cfhd军衔等级排名,CFHD军衔怎么一步一步提升
348
4
CFHD军衔等级排名:从菜鸟到大神
大家好,我是你们的老朋友小明,作为一名资深CFHD玩家,今天给各位萌新和进阶玩家带来一篇关于军衔等级排名的长文,快搬好小板凳,准备上车啦!
CFHD军衔等级排名是啥?
CFHD的军衔等级排名是一种根据玩家军衔等级进行排序的排名靠前的玩家通常拥有更熟练的操作技巧和更强的战斗能力,属于游戏中的大神玩家。
CFHD军衔等级怎么提升?
提升军衔等级需要靠积累经验值,可以通过参与游戏对战、完成任务等方式获得经验值。经验值达到一定数值后即可晋升到下一等级。
士兵、士官、尉官……这些军衔啥意思?
CFHD的军衔等级分为五大类:士兵、士官、尉官、校官和将帅。士兵是军衔等级最低的总称,士官位于士兵之上,尉官位于士官之上,校官位于尉官之上,而将帅是军衔等级最高的。
CFHD军衔等级一共有多少级?
CFHD的军衔等级总共有67级,包括士兵9级、士官18级、尉官24级、校官12级和将帅4级。
列兵、三等兵、二等兵……这些小级别咋排的?
每个大级别的军衔等级又分为多个小级别,以士兵为例,从小到大依次是列兵一、列兵二、三等兵、二等兵、一等兵、上等兵。

士兵等级
士兵等级是CFHD军衔等级中最基础的等级,总共有9个小级别,分别是:
| 军衔 | 等级 | 经验值范围 |
|---|---|---|
| 列兵一 | 1 | 0 - 456 |
| 列兵二 | 2 | 457 - 912 |
| 三等兵 | 3 | 913 - 1824 |
| 二等兵 | 4 | 1825 - 3192 |
| 一等兵 | 5 | 3193 - 5016 |
| 上等兵一 | 6 | 5017 - 7296 |
| 上等兵二 | 7 | 7297 - 10032 |
| 上等兵三 | 8 | 10033 - 13224 |
| 上等兵四 | 9 | 13225 - 16872 |
士官等级
士官等级在士兵等级之上,总共有18个小级别,分别是:
| 军衔 | 等级 | 经验值范围 |
|---|---|---|
| 下士一 | 1 | 16873 - 20976 |
| 下士二 | 2 | 20977 - 25536 |
| 下士三 | 3 | 25537 - 30552 |
| 下士四 | 4 | 30553 - 36024 |
| 下士五 | 5 | 36025 - 41952 |
| 下士六 | 6 | 41953 - 48336 |
| 中士一 | 7 | 48337 - 55184 |
| 中士二 | 8 | 55185 - 62496 |
| 中士三 | 9 | 62497 - 69920 |
| 中士四 | 10 | 69921 - 77456 |
| 中士五 | 11 | 77457 - 85104 |
| 中士六 | 12 | 85105 - 92864 |
| 上士一 | 13 | 92865 - 100736 |
| 上士二 | 14 | 100737 - 108712 |
| 上士三 | 15 | 108713 - 116792 |
| 上士四 | 16 | 116793 - 125584 |
| 上士五 | 17 | 125585 - 133888 |
| 上士六 | 18 | 133889 - 142208 |
尉官等级
尉官等级在士官等级之上,总共有24个小级别,分别是:
| 军衔 | 等级 | 经验值范围 |
|---|---|---|
| 少尉一 | 1 | 142209 - 150544 |
| 少尉二 | 2 | 150545 - 158896 |
| 少尉三 | 3 | 158897 - 167264 |
| 少尉四 | 4 | 167265 - 175648 |
| 少尉五 | 5 | 175649 - 184048 |
| 少尉六 | 6 | 184049 - 192464 |
| 少尉七 | 7 | 192465 - 200896 |
| 少尉八 | 8 | 200897 - 209344 |
| 少尉九 | 9 | 209345 - 217808 |
| 中尉一 | 10 | 217809 - 226288 |
| 中尉二 | 11 | 226289 - 234784 |
| 中尉三 | 12 | 234785 - 243296 |
| 中尉四 | 13 | 243297 - 251824 |
| 中尉五 | 14 | 251825 - 260368 |
| 中尉六 | 15 | 260369 - 268928 |
| 中尉七 | 16 | 268929 - 277504 |
| 中尉八 | 17 | 277505 - 286096 |
| 中尉九 | 18 | 286097 - 294704 |
| 上尉一 | 19 | 294705 - 303328 |
| 上尉二 | 20 | 303329 - 311968 |
| 上尉三 | 21 | 311969 - 320624 |
| 上尉四 | 22 | 320625 - 329296 |
| 上尉五 | 23 | 329297 - 337984 |
| 上尉六 | 24 | 337985 - 346688 |
校官等级
校官等级在尉官等级之上,总共有12个小级别,分别是:
| 军衔 | 等级 | 经验值范围 |
|---|---|---|
| 少校一 | 1 | 346689 - 355408 |
| 少校二 | 2 | 355409 - 364144 |
| 少校三 | 3 | 364145 - 372904 |
| 少校四 | 4 | 372905 - 381680 |
| 少校五 | 5 | 381681 - 390472 |
| 少校六 | 6 | 390473 - 399280 |
| 中校一 | 7 | 399281 - 408104 |
| 中校二 | 8 | 408105 - 416944 |
| 中校三 | 9 | 416945 - 425800 |
| 中校四 | 10 | 425801 - 434672 |
| 中校五 |